抑郁症症状测试
nbsp; 12、我做事情象平时一样不感到困难 4 3 2 1
13、我坐卧不安,难以保持平静 1 2 3 4
14、我对未来感到有希望 4 3 2 1
15、我比平时更容易激怒 1 2 3 4
16、我觉得决定什么事很容易 4 3 2 1
17.我感到自已是有用的和不可缺少的人 4 3 2 1
18、我的生活很有意义 4 3 2 1
19、假若我死了别人会过得更好 1 2 3 4
20、我仍旧喜爱自己平时喜爱的东西 4 3 2 1
13、我坐卧不安,难以保持平静 1 2 3 4
14、我对未来感到有希望 4 3 2 1
15、我比平时更容易激怒 1 2 3 4
16、我觉得决定什么事很容易 4 3 2 1
17.我感到自已是有用的和不可缺少的人 4 3 2 1
18、我的生活很有意义 4 3 2 1
19、假若我死了别人会过得更好 1 2 3 4
20、我仍旧喜爱自己平时喜爱的东西 4 3 2 1
测试结果分析:指标为总分。将20个项目的各个得分相加,即得粗分。标准分等于粗分乘以1.25后的整数部分。总粗分的正常上限为41分,标准总分为53分。仅做参考。
此评定量表不仅可以帮助诊断是否有抑郁症状,还可以判定抑郁程度的轻重。因此,一方面可以用来作为辅助诊断的工具,另一方面也可以用来观察在治疗过程中抑郁的病情变化,用来作为疗效的判定指标。但是,此评定量表不能用来判断抑郁的性质,所以不是抑郁症的病因及疾病诊断分类用表。
(责任编辑:紫蕾)



























